| Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembleia Legislativa do Ceará | 11/11/11 | 63 | R$ 1.260 | nível superior | Fortaleza | veja edital |
| Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul | 21/11/11 | 14 e cadastro | R$ 4.789,14 | nível médio e superior | Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre | veja edital |
| Banrisul Armazéns Gerais | 31/10/11 | 18 | R$ 998,31 | nível fundamental e médio | Canoas (RS) | veja edital |
| Câmara de Vereadores de Canindé (CE) | 05/11/11 | 155 | R$ 700 | nível fundamental e médio | Canindé (CE) | veja edital |
| Câmara de Vereadores de Guarulhos (SP) | 11/11/11 | 109 | R$ 6.679,89 | todos os níveis | Guarulhos (SP) | veja edital |
| Câmara de Vereadores de Itaboraí (RJ) |
21/11/11 | 49 | R$ 3.800 | nível médio e superior | Itaboraí (RJ) | veja edital |
| Centrais Elétricas de Santa Catarina | 21/11/11 | 37 | R$ 4.972,99 | nível superior | Florianópolis, Itajaí, Blumenau, Rio do Sul, Joaçaba, Chapecó, São Miguel do Oeste e Criciúma | veja edital |
| Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia | 10/11/11 | 43 | R$ 5.382,71 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
| Conselho Regional de Administração de São Paulo | 27/11/11 | 24 e cadastro | R$ 3.601 | nível médio e superior | São Paulo, Santos, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e São José dos Campos | veja edital |
| Conselho Regional de Contabilidade do Paraná | 18/11/11 | cadastro de reserva | R$ 1.080,33 | todos os níveis | Curitiba, Cascavel, Ponta Grossa, Londrina e Maringá | veja edital |
| Conselho Regional de Educação Física da 5ª Região | 03/11/11 | 183 | R$ 1.708,66 | nível médio e superior | Ceará, Piauí e Maranhão | veja edital |
| Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região (São Paulo) | 25/11/11 | 28 e cadastro | R$ 5 mil | todos os níveis | São Paulo, Campinas, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Marília, Ribeirão Preto, Presidente Prudente e Santos | veja edital |
| Conselho Regional de Fisioterapia de Terapia Ocupacional da 13ª Região (Mato Grosso do Sul) | 18/11/11 | 4 e cadastro | R$ 2.500 | todos os níveis | Campo Grande | veja edital |
|
mais notícias de CONCURSOS PÚBLICO
|
|





